专家计划:玛莎拉蒂命中率:85% | 回报率:1668%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
669-671期 | 大 | 0669期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
668-670期 | 大 | 0668期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
666-668期 | 小 | 0667期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0665期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0664期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0658期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0653期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
648-650期 | 小 | 0650期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0647期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 大 | 0645期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 大 | 0642期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
640-642期 | 小 | 0641期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0639期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
636-638期 | 小 | 0638期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
635-637期 | 小 | 0635期 5连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0634期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
633-635期 | 大 | 0633期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
632-634期 | 小 | 0632期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0631期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0629期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
625-627期 | 小 | 0625期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 大 | 0624期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0623期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 大 | 0622期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 大 | 0618期 4连中 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
616-618期 | 小 | 0616期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0615期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 小 | 0611期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0610期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
606-608期 | 小 | 0608期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0605期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
600-602期 | 小 | 0601期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0599期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。